歡迎進(jìn)入飛諾美網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:400-606-8099
車內(nèi)醛酮類物質(zhì)采樣測定解決方案
更新時(shí)間:2012-06-21
點(diǎn)擊次數(shù):1933
| 名稱 | 說明 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
| Cleanert® DNPH-Silica 醛酮?dú)怏w采樣管 | 符合HJ/T 400-2007要求的14種醛酮采樣管 | 200mg/1mL,1支 | ICDC2001 |
| 200mg/3mL,1支 | DN2003 | ||
| 液相色譜柱 | 符合HJ/T 400-2007要求的14種醛酮DNPH衍生物分離的液相色譜柱 | Venusil® XBP C18 5μm 4.6*250mm | VX952505-0 |
| 14種醛酮-DNPH衍生物快速測定色譜柱,結(jié)果符合HJ/T 400-2007要求 | BONSHELL殼層色譜柱 | 92814-502 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)品 | 汽車醛酮?dú)怏w檢測用十四種醛酮*腙標(biāo)準(zhǔn)品 | 10mg/瓶 | 1ST-1036 |
| 洗脫裝置 | 手動(dòng)固相萃取裝置,可批量進(jìn)行DNPH吸附管洗脫,提高樣品處理的平行性、準(zhǔn)確性。 | 12或24位手動(dòng)負(fù)壓 SPE處理裝置 | VM12 VM24 |
| QdauraTM卓睿全自動(dòng)固相萃取儀,全面提高樣品處理效率和平行性,可置通風(fēng)柜中,*避免揮發(fā)有機(jī)溶劑的毒害。 | 同時(shí)處理4個(gè)樣品 一次處理24個(gè)樣品, | — | |
| 氣體采樣泵 | 符合HJ/T 400-2007要求的采樣泵 | 5-3250mL/min UL、cUL安全認(rèn)證 | — |
| 臭氧去除管 | 用于醛酮采樣時(shí)去除臭氧造成的干擾 | 1.4g,1支 | KI140 |
| 氣體流量計(jì) | 計(jì)量采樣體積 | 50ml/min-2L/min 度±1% UL、cUL安全認(rèn)證 | — |
| 其他耗材 | 符合HJ/T 400-2007要求的其他相關(guān)耗材,包括:色譜純乙腈,采樣連接頭、超聲振蕩器、樣品瓶、樣品過濾器、真空泵、氣相毛細(xì)管柱 | — | — |
| 現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn) | 現(xiàn)場進(jìn)行醛酮采樣、采集點(diǎn)布置、采樣洗脫、色譜分析、結(jié)果數(shù)據(jù)分析處理的培訓(xùn),提供符合HJ/T 400-2007要求的培訓(xùn)。 | — | — |
【相關(guān)文件】
更多信息請登錄www.agela.com.cn
咨詢:!
400-606-8099
關(guān)注公眾號(hào)